Inventory from Polaris
2023 Ranger 1000 Premium - Polaris
In Stock
/ Used
Retail Price:
$21,599.00
Our Price
$16,654.98 Savings $4,944.02
2021 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
In Stock
/ Used
Retail Price:
$22,399.00
Our Price
$14,000.00 Savings $8,399.00
2020 Ranger XP® 1000 Premium Back Country Package - Polaris
In Stock
/ Used
Retail Price:
$24,099.00
Our Price
$14,000.00 Savings $10,099.00
2021 Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss - Polaris
In Stock
/ Used
Retail Price:
$38,299.00
Our Price
$23,000.00 Savings $15,299.00
2024 XPedition ADV NorthStar - Polaris
$45,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 4270M1 |
| OdometerUOM | km |
Ranger 1000 EPS - Polaris
$21,269.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4282 |
| OdometerUOM | km |
2025 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$21,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| OdometerUOM | km |
2023 RZR Pro R Premium - Polaris
$47,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4112 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP3964 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4145 |
| Color | Storm Gray / Indy Red |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4121 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4111 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4154 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4277 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4293 |
| OdometerUOM | km |
2025 Sportsman 450 H.O. EPS - Polaris
$10,832.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4189 |
| Color | Orange Rust |
| OdometerUOM | km |
2026 Sportsman 570 Trail - Polaris
$14,589.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4296 |
| Color | Red |
| OdometerUOM | km |
2026 Sportsman 570 EPS - Polaris
$12,389.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4303 |
| Color | Green |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4306 |
| OdometerUOM | km |
2026 Sportsman 570 Trail - Polaris
$14,589.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4315 |
| Color | Onyx Black |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 4244M1 |
| OdometerUOM | km |
2023 Ranger 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$21,599.00
Our Price
$16,654.98 Savings $4,944.02
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 4085M1 |
| Color | White Lightning |
| OdometerUOM | km |
2024 Ranger XP Kinetic Ultimate - Polaris
$47,912.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4010 |
| Color | Icy White Pearl |
| OdometerUOM | km |
2021 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$22,399.00
Our Price
$14,000.00 Savings $8,399.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 4086M1 |
| Color | Matte Navy Blue |
| OdometerUOM | km |
2020 Ranger XP® 1000 Premium Back Country Package - Polaris
Retail Price:
$24,099.00
Our Price
$14,000.00 Savings $10,099.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 4084M1 |
| Color | Orange Rust Metallic |
| OdometerUOM | km |
2021 Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss - Polaris
Retail Price:
$38,299.00
Our Price
$23,000.00 Savings $15,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 4062M1 |
| Color | Ghost White |
| OdometerUOM | km |
2025 Ranger SP 570 Premium - Polaris
$19,221.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4214 |
| Color | Zenith Blue |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4274 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | NP4273 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Color | Gray |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Color | Orange Rust |
| OdometerUOM | km |
2018 Ranger® EV Avalanche Gray - Polaris
$8,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 4264M1 |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Single 48-Volt, High-Efficiency, AC-Induction Motor |
| Transmission | Direct Drive With Low-Noise Gears |
2026 Ranger 1000 Premium - Polaris
$26,284.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Color | Rover Rust |
| OdometerUOM | km |